租赁价格表
运行期:2025 年 12 月 20 日(星期六)至 2026 年 3 月 29 日(星期日)。
开放时间:上午 8:15 - 下午 5:30。
使用时间:1 天......上午 8:30 - 下午 5:00(9.5 小时)
上午半天 ... 上午 8:30 - 下午 1:00(4.5 小时)
下午半天...... 12:00 - 5:00 (5.0 小时)
票价类别:成人......初中生及以上(13 岁及以上)。
小学及以下儿童(12 岁以下)。
| 套装工具 | 费用 分类分类 | 客人 折扣价 | 正常费率(即不包括可选服务费、使用费等) | |||
| 半天 | 1 天 | 2 天 | 此后每天 | 一天 | ||
| 滑雪套装 (板 + 靴子 + 存货) | 成人 | 3,300 €3,300. | 5,500 | 8,800 日元 | 4,400 € 4,400. | 6,600 日元 |
| 孩子 | 4,400 € 4,400. | 7,700 €7,700. | 3,300 €3,300. | 5,500 | ||
| 雪板套装 (木板 + 靴子) | 成人 | 3,300 €3,300. | 5,500 | 8,800 日元 | 4,400 € 4,400. | 6,600 日元 |
| 孩子 | 无规定 | |||||
| 磨损套件 (夹克 + 长裤) | 成人 | 3,300 €3,300. | 5,500 | 8,800 日元 | 4,400 € 4,400. | 6,600 日元 |
| 孩子 | 4,400 € 4,400. | 7,700 €7,700. | 3,300 €3,300. | 5,500 | ||
| 单项工具 | 费用 分类 | 客人 折扣价 | 正常费率(即不包括可选服务费、使用费等) | |||
| 半天 | 1 天 | 2 天 | 此后每天 | 一天 | ||
| 滑雪板 | 成人 孩子 常见 | 长元音标 | 3,300 €3,300. | 6,600 日元 | 3,300 €3,300. | 4,400 € 4,400. |
| 滑雪靴 | ||||||
| 单板滑雪 | ||||||
| 滑雪板靴 | ||||||
| 穿夹克 | ||||||
| 服装裤子 | ||||||
| 头盔 | 1,650 €1,650. | 2,750 €2,750. | 1,650 €1,650. | 2,200 €2,200. | ||
| 滑雪杖 | 1,100 €1,100. | 1,650 €1,650. | 1,100 €1,100. | 1,650 €1,650. | ||
| 手套 | ||||||
| 帽子 | ||||||
| 目镜 | ||||||
| 橇 | ||||||
| 成人靴子 *1 | ||||||
| 1只接受成人尺寸 22 厘米 – 28 厘米 21 厘米以下儿童(包括儿童)请自行等候。 | ||||||

标有 * 的商品可能因数量较少而无法提供。
滑雪 ⇔ 滑雪板不能更改。
由于滑雪板数量较少,当天将接受短滑雪板。
